| Domain registration statistics | ||
| TLD | Amount Registered |
Country |
| .com | 81,175,731 | Global Generic |
| .de | 13,000,023 | Germany |
| .cn | 12,545,589 | China |
| .net | 12,332,869 | Global Generic |
| .uk | 7,703,790 | United Kingdom |
| .org | 7,694,858 | Global Generic |
| .info | 5,223,940 | Global Generic |
| .nl | 3,439,168 | Netherlands |
| .eu | 2,913,267 | European Union |
| .biz | 2,045,870 | Global Generic |
| .ru | 1,970,742 | Russia |
| .br | 1,725,114 | Brazil |
| .it | 1,706,446 | Italy |
| .us | 1,632,373 | United States |
| .fr | 1,461,689 | France |
| .pl | 1,437,833 | Poland |
| .au | 1,417,297 | Australia |
| .ch | 1,308,595 | Switzerland |
| .ca | 1,225,895 | Canada |
| .es | 1,151,942 | Spain |
| .jp | 1,098,360 | Japan |
| .dk | 1,007,529 | Denmark |
| .kr | 1,004,115 | Korea |
| .be | 924,470 | Belgium |
| .se | 885,704 | Sweden |
| .at | 868,070 | Austria |
| .mobi | 845,038 | Global Generic |
| .cz | 575,495 | Czech |
| .no | 437,179 | Norway |
| .nz | 362,349 | New Zealand |
| .mx | 320,310 | Mexico |
| .pt | 272,801 | Portugal |
| .cl | 249,210 | Chile |
| .fi |
214,078 | Finland |
| .asia | 213,091 | Asia Pacific |
| .tr | 195,309 | Turkey |
| .sk | 189,232 | Slovakia |
| .hk | 176,824 | Hong Kong |
| .ie | 127,455 | Ireland |
| .lt | 103,714 | Lithuania |
Domain registration statistics
Author: adminOct 7